Taux de couverture des besoins énergétiques par de la production d’énergie renouvelable sur le territoire
Echelle : CC du Pont du Gard
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2023 | 14,53 | aucun | +6,29 % | |
| 31-12-2022 | 13,67 | aucun | +2,63 % | ![]() Commentaire : Source Terristory |
| 31-12-2021 | 13,32 | aucun | +1,83 % | ![]() Commentaire : Source Terristory |
| 31-12-2020 | 13,08 | aucun | +25,17 % | ![]() Commentaire : Source Terristory |
| 31-12-2017 | 10,45 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : Source Terristory |
Evolution globale : 39,04 %
| TCAM : 5,65 %
Fournisseur des données
CCPG



Source Terristory