Nb d'installations solaires photovoltaïques sur le territoire
/
Echelle : CC du Pont du Gard
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2023 | 763 | aucun | +43,96 % | |
| 31-12-2022 | 530 | aucun | +18,83 % | ![]() Commentaire : Source terristory |
| 31-12-2021 | 446 | aucun | +7,21 % | ![]() Commentaire : Source terristory |
| 31-12-2020 | 416 | aucun | +29,19 % | ![]() Commentaire : Source terristory |
| 31-12-2017 | 322 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : Source terristory |
Evolution globale : 136,96 %
| TCAM : 15,46 %
Fournisseur des données
CCPG



Source terristory